| Отрасль компании-Заказчика | Численность персонала | Название проекта или поставленной задачи |
| Электротехническая | 900 | Разработка и внедрение системы управления по МВО. Разработка и внедрение системы управления персоналом. Оптимизация численности. Разработка и внедрение грейдовых систем оплаты труда. |
| Стройматериалы | 600 | Разработка и внедрение системы управления по МВО. Разработка и внедрение системы управления персоналом. Оптимизация численности. Разработка и внедрение грейдовых систем оплаты труда. |
| Машиностроение | 1400 | Разработка и внедрение системы управления по МВО. Разработка и внедрение системы управления персоналом. Оптимизация численности. Разработка и внедрение грейдовых систем оплаты труда. |
| Металлургическая | 250 | Разработка и внедрение системы управления по МВО. Разработка и внедрение системы управления персоналом. Оптимизация численности. Разработка и внедрение грейдовых систем оплаты труда. |
| Сельхозмашиностроение | 120 | Разработка и внедрение системы управления по МВО. Разработка и внедрение системы управления персоналом. Оптимизация численности. Разработка и внедрение грейдовых систем оплаты труда. |
| Строительство | 180 | Постановка системы управления персоналом |
| Торгово-производственная | 3000 | Оптимизация оргструктуры |
| Строительство | 800 | Разработка стратегии и изменении оргструктуры |
| Торгово-производственная | 300 | Постановка системы управления персоналом |
| РЭК | 220 | Разработка и внедрение комплексной системы управления персоналом |
| IT | 600 | Разработка и внедрение комплексной системы управления персоналом |
| Общественное питание |
2700 | Оптимизация оргструктуры, формализация оргструктуры и регламентов |
| Мясопреработка | 600 | Разработка и внедрение системы управления по МВО. Оптимизация численности. Разработка и внедрение грейдовых систем оплаты труда |
| Машиностроение | 6000 | Система мотивации по результатам |
| Морские перевозки |
500 | Система управления по целям и результатам |
| Сельскохозяйственный холдинг | 4000 | Система управления персоналом, система подбора и найма персонала, формирование команды топов |
| Услуги (консалтинг) | 300 | Разработка и внедрение системы управления персоналом |
| Радиотехническая | 400 | Формализация оргструктуры и регламентов |
| Торговая компания |
400 | Оптимизация оргструктуры,формализация оргструктуры и регламентов. |
| УК Холдинга | 2500 | Разработка принципов и регламентов взаимодействия УК и предприятий. Оптимизация и стандартизация оргструктур предприятий под задачи увеличения прибыли и требования управляющей компании |
| Финансовые услуги | 40 | Система управления персоналом. Формирование команды |
| Финансовые услуги | 4000 | Формирование команды |
| Энергетика | 18000 | Система обучения в энергетике |
| Энергетика | 12000 | Система обучения в энергетике |
| Нефтехимия | 17000 | Корпоративный университет -программа обучения для мидл-менеджеров |
| Управляющая компания, недвижимость | 2500 | Оценка топ-менеджеров, разработка программы развития |
| Угледобыча | 6000 | Оценка методом ассессемнт центр |
| Нефтехимия | 83000 | Организационное развитие, система KPI, система обучения, оценки и развития персонала. |
| Вертикально интегрированная нефтяная Компания | 170 000 | Разработка профиля резервиста, проведение обучение для Кадрового резерва |
| Нефтедобыча | 3000 | Стандартизация организационной структуры, Нормирование и оптимизация численности |
| Вертикально интегрированная нефтяная Компания | 46 000 | Разработка и внедрение модели расчёта численности в рамках типовых организационных структур предприятий по сбытовым подразделениям |
| Производственно-торговая компания FMCG | 4000 | Разработка модели корпоративных и руководящих компетенций, дизайн Центра оценки, проведение центра оценки, разработка индивидуальных планов развития |
| IT — Компания | 1000 | Разработка модели компетенций специалистов, профилирование должностей, разработка интервью по компетенциям. |
| Транспорт | 110 000 | Разработка стратегии организационного развития с нормативами производительности и численности на период до 2015 года. |
